< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(六)
2
(日)
3
(一)
4
(二)
5
(三)
6
(四)
7
(五)
8
(六)
9
(日)
10
(一)
11
(二)
12
(三)
13
(四)
14
(五)
15
(六)
16
(日)
17
(一)
18
(二)
19
(三)
20
(四)
21
(五)
22
(六)
23
(日)
24
(一)
25
(二)
26
(三)
27
(四)
28
(五)
29
(六)
30
(日)
31
(一)
日出雙人套房25200 4200 4200 4200 4200 42004200520042004200420042004200420052004200420042004200420042005200420042004200420042004200520042004200
雅亞三人客房36200 5200 5200 5500 5200 52005200620052005200550052005200520062005200520055005200520052006200520052005500520052005200620052005200
亞布四人客房46999 5999 5999 5999 5999 59995999699959995999599959995999599969995999599959995999599959996999599959995999599959995999699959995999
薩力vip4人客房48999 7999 7999 7999 7999 79997999899979997999799979997999799989997999799979997999799979998999799979997999799979997999899979997999
椿萱四人客房46999 5999 5999 5999 5999 59995999699959995999599959995999599969995999599959995999599959996999599959995999599959995999699959995999
雅霸四人客房47999 6999 6999 6999 6999 69996999799969996999699969996999699979996999699969996999699969997999699969996999699969996999799969996999
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone